Skip to contents

Contains a sample dataset to demonstrate the use of Polar Small Multiples plot

Usage

polar_small_multiples_data

Format

An object of class tbl_df (inherits from tbl, data.frame) with 144 rows and 5 columns.

Examples

polar_small_multiples_data
#> # A tibble: 144 × 5
#>    ID_Measurement_Angle Mold_Cavity_Number Tip_Bottom    ID  ID_2
#>                   <dbl>              <dbl> <chr>      <dbl> <dbl>
#>  1                    0                  1 Bottom ID  0.207 0.103
#>  2                   45                  1 Bottom ID  0.207 0.103
#>  3                   90                  1 Bottom ID  0.207 0.103
#>  4                  135                  1 Bottom ID  0.208 0.104
#>  5                  180                  1 Bottom ID  0.207 0.103
#>  6                  225                  1 Bottom ID  0.207 0.103
#>  7                  270                  1 Bottom ID  0.207 0.103
#>  8                  315                  1 Bottom ID  0.208 0.104
#>  9                  360                  1 Bottom ID  0.207 0.103
#> 10                    0                  2 Bottom ID  0.207 0.103
#> # … with 134 more rows